Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour of Beijing    
 

 Server time: 25 Dec 2024 20:32:24 CET
Homepage   |   Games  |   Kalender   |   Teams  |   Aanmelden  
Competitie Profiel: Geraint Thomas








Naam: Geraint Thomas
Geboren: 25 Mei 1986 - Cardiff (South Wales) - WAL
Huidig Team: TEAM INEOS
1 Paris - Nice 1 2014-03-09 16 5
2 Paris - Nice 2 2014-03-10 14 7
3 Paris - Nice 3 2014-03-11 24
4 Paris - Nice 4 2014-03-12 2 80
7 Paris - Nice 5 2014-03-13 16 5
8 Paris - Nice 6 2014-03-14 4 60
10 Paris - Nice 7 2014-03-15 66
13 Paris - Nice 8 2014-03-16 x
16 Milano-Sanremo 2014-03-23 x
22 E3 Harelbeke 2014-03-28 3 70
25 Gent - Wevelgem 2014-03-30 112
26 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres 2014-04-06 8 25
33 Paris - Roubaix 2014-04-13 7 30
34 Amstel Gold Race 2014-04-20 x
64 Critérium du Dauphiné 1 2014-06-08 16 5
65 Critérium du Dauphiné 2 2014-06-09 72
66 Critérium du Dauphiné 3 2014-06-10 24
67 Critérium du Dauphiné 4 2014-06-11 48
68 Critérium du Dauphiné 5 2014-06-12 89
69 Critérium du Dauphiné 6 2014-06-13 55
70 Critérium du Dauphiné 7 2014-06-14 43
72 Critérium du Dauphiné 8 2014-06-15 36
81 Tour de France 1 2014-07-05 17 4
82 Tour de France 2 2014-07-06 23
83 Tour de France 3 2014-07-07 34
84 Tour de France 4 2014-07-08 71
85 Tour de France 5 2014-07-09 21
86 Tour de France 6 2014-07-10 56
87 Tour de France 7 2014-07-11 30
88 Tour de France 8 2014-07-12 22
89 Tour de France 9 2014-07-13 30
90 Tour de France 10 2014-07-14 19 2
91 Tour de France 11 2014-07-16 19 2
92 Tour de France 12 2014-07-17 25
93 Tour de France 13 2014-07-18 25
94 Tour de France 14 2014-07-19 29
95 Tour de France 15 2014-07-20 21
96 Tour de France 16 2014-07-22 39
97 Tour de France 17 2014-07-23 57
98 Tour de France 18 2014-07-24 57
99 Tour de France 19 2014-07-25 28
100 Tour de France 20 2014-07-26 34
101 Tour de France 21 2014-07-27 39
110 Eneco Tour 1 2014-08-11 42
111 Eneco Tour 2 2014-08-12 37
112 Eneco Tour 3 2014-08-13 3 70
113 Eneco Tour 4 2014-08-14 13 8
114 Eneco Tour 5 2014-08-15 7 30
115 Eneco Tour 6 2014-08-16 5 50
116 Eneco Tour 7 2014-08-17 28
138 Grand Prix Cycliste de Québec 2014-09-12 116
140 Grand Prix Cycliste de Montréal 2014-09-14 90
1 Paris - Nice 2014-03-09 16 5
2 Paris - Nice 2014-03-10 14 7
3 Paris - Nice 2014-03-11 24
4 Paris - Nice 2014-03-12 2 80
7 Paris - Nice 2014-03-13 16 5
8 Paris - Nice 2014-03-14 4 60
10 Paris - Nice 2014-03-15 66
13 Paris - Nice 2014-03-16 x
16 Milano-Sanremo 2014-03-23 x
22 E3 Harelbeke 2014-03-28 3 70
25 Gent - Wevelgem 2014-03-30 112
26 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres 2014-04-06 8 25
33 Paris - Roubaix 2014-04-13 7 30
34 Amstel Gold Race 2014-04-20 x
64 Critérium du Dauphiné 2014-06-08 16 5
65 Critérium du Dauphiné 2014-06-09 72
66 Critérium du Dauphiné 2014-06-10 24
67 Critérium du Dauphiné 2014-06-11 48
68 Critérium du Dauphiné 2014-06-12 89
69 Critérium du Dauphiné 2014-06-13 55
70 Critérium du Dauphiné 2014-06-14 43
72 Critérium du Dauphiné 2014-06-15 36
81 Tour de France 2014-07-05 17 4
82 Tour de France 2014-07-06 23
83 Tour de France 2014-07-07 34
84 Tour de France 2014-07-08 71
85 Tour de France 2014-07-09 21
86 Tour de France 2014-07-10 56
87 Tour de France 2014-07-11 30
88 Tour de France 2014-07-12 22
89 Tour de France 2014-07-13 30
90 Tour de France 2014-07-14 19
91 Tour de France 2014-07-16 19 2
92 Tour de France 2014-07-17 25
93 Tour de France 2014-07-18 25
94 Tour de France 2014-07-19 29
95 Tour de France 2014-07-20 21
96 Tour de France 2014-07-22 39
97 Tour de France 2014-07-23 57
98 Tour de France 2014-07-24 57
99 Tour de France 2014-07-25 28
100 Tour de France 2014-07-26 34
101 Tour de France 2014-07-27 39
110 Eneco Tour 2014-08-11 42
111 Eneco Tour 2014-08-12 37
112 Eneco Tour 2014-08-13 3 70
113 Eneco Tour 2014-08-14 13 8
114 Eneco Tour 2014-08-15 7 30
115 Eneco Tour 2014-08-16 5 50
116 Eneco Tour 2014-08-17 28
138 Grand Prix Cycliste de Québec 2014-09-12 116
140 Grand Prix Cycliste de Montréal 2014-09-14 90





--- advertentie ---